Level medium (the worst of its streams) · status not assessed yet
| Axis | Level | Score | Calculated | Latest measurement | Cleared up to |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C1F642113000590 · Z | low | 2.96 | 2026-10-06 02:34:17+0000 | 2026-09-07 23:36 | never cleared |
| 8C1F642113000590 · X — drives the level | medium | 9.39 | 2026-10-06 02:34:20+0000 | 2026-09-07 23:36 | never cleared |
| 8C1F642113000590 · Y | low | 4.20 | 2026-10-06 02:34:16+0000 | 2026-09-07 23:36 | never cleared |
Alert open since 2026-10-08 13:22:57 at
medium. Acknowledging clears the
measuring point: POST /mpoints-clears for every stream, each
cleared up to its latest analysed measurement, with your status and note in
the clear's meta. Priority drops to low and rises again only on
detections made after this moment.
Each axis is analysed on its own, so one fault can be reported by several. The likelihood shown is the highest any axis reports, never a sum.
| Fault | Likelihood | Reported by |
|---|---|---|
| vfdElectricalNoise | 60% | 8C1F642113000590 · X |
| softFoot | 30% | 8C1F642113000590 · X |
| looseConnections | 10% | 8C1F642113000590 · X |
No active symptoms.
| Active change | Description | At |
|---|---|---|
| Emerging Mode | New mode 2 has been detected. | 2026-09-07 22:02 |
| Symptom | Detections | Possible faults |
|---|---|---|
| symptomDominant2xLineFrequency | 8 active of 8 | vfdElectricalNoise 60%, softFoot 30%, looseConnections 10% |
| Active change | Description | At |
|---|---|---|
| Emerging Mode | New mode 4 has been detected. | 2026-09-07 22:16 |
| Emerging Mode | New mode 3 has been detected. | 2026-09-07 22:02 |
| Emerging Mode | New mode 2 has been detected. | 2026-09-07 19:55 |
No active symptoms.
| Active change | Description | At |
|---|---|---|
| Emerging Mode | New mode 2 has been detected. | 2026-09-07 21:37 |
| High Frequency | Change in acceleration for high frequency band <<3070-4070:Hz>> for mode 1 has been detected. | 2026-09-07 19:51 |
| Opened | Peak | Closed | What happened |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 13:22:57 data 2026-09-07 23:36 |
medium | open |
|
Never cleared.